Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:00 20 Апреля | - | Билеты | |
13:53 20 Апреля | 13:54 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
14:06 20 Апреля | 14:07 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
14:08 20 Апреля | 14:09 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
14:22 20 Апреля | 14:23 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
14:23 20 Апреля | 14:24 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
14:28 20 Апреля | 14:29 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
14:32 20 Апреля | 14:33 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
14:33 20 Апреля | 14:34 20 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
14:37 20 Апреля | 14:38 20 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
14:46 20 Апреля | 14:47 20 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
14:49 20 Апреля | 14:50 20 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
14:52 20 Апреля | 14:53 20 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
14:56 20 Апреля | 14:57 20 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
15:00 20 Апреля | 15:01 20 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
15:05 20 Апреля | 15:06 20 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
15:08 20 Апреля | 15:14 20 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
15:25 20 Апреля | 15:26 20 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
16:11 20 Апреля | 16:24 20 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
16:39 20 Апреля | 16:40 20 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
17:03 20 Апреля | 17:04 20 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
17:12 20 Апреля | 17:13 20 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
17:39 20 Апреля | 17:40 20 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
17:48 20 Апреля | 18:04 20 Апреля | 5 ч 4 м | Билеты | |
18:21 20 Апреля | 18:22 20 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
18:37 20 Апреля | 18:38 20 Апреля | 5 ч 38 м | Билеты | |
19:30 20 Апреля | 19:31 20 Апреля | 6 ч 31 м | Билеты | |
19:37 20 Апреля | 19:38 20 Апреля | 6 ч 38 м | Билеты | |
19:46 20 Апреля | 19:47 20 Апреля | 6 ч 47 м | Билеты | |
20:38 20 Апреля | – | 7 ч 38 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Петрозаводск - Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале (маршрут 965), отправляется от Петрозаводск, автовокзал, время отъезда – 13 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Санкт-Петербург, автовокзал на Обводном канале по расписанию в 20 ч 38 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 38 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Олонец, автостанция, Чёрная Речка, поворот, Новинка, поворот, Приладожский, поворот, Кескозеро, поворот, Верховье, Доможирово, Пряжа, автостанция, Нурмолицы, поворот, Коткозеро.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 965 является ежедневным.